#nav{
--currentColor: var(--pageColor);
background: var(--bgColor);
}
#nav a:not(.sub), #nav span, #nav svg{
color:var(--currentColor) !important;
}
:root{
--bgColor:#bfa5eb;
--mainColor:#4f47e1;
--pageColor:#000000;
}
body{
background:var(--bgColor) !important;
}
.intro strong{
color:var(--mainColor) !important;
}
.text-main-color{
color:var(--mainColor) !important;
}
.bg-main-color{
background:var(--mainColor) !important;
}
.text-main-color strong{
color:var(--pageColor) !important;
}
.text-page-color{
color:var(--pageColor) !important;
}
#gridFocusFirstItem .custom-item:first-child {
grid-row: span 2;
grid-column: span 2;
}
#gridFocusFirstItem .custom-item:first-child img {
height:calc(100% - 1rem) !important;
}
:root {
--16__: clamp(0.5rem, 1.58vw - 0.56rem, 1.11rem);
--16_: clamp(0.35rem, 0.83vw + 0.25rem, 1.11rem);
--16: clamp(0.56rem, 0.56vw + 0.5rem, 1.11rem);
--16-: clamp(0.91rem, 0.28vw + 0.75rem, 1.11rem);
--20__: clamp(0.5rem, 1.98vw - 0.7rem, 1.39rem);
--20_: clamp(0.43rem, 1.05vw + 0.31rem, 1.39rem);
--20: clamp(0.7rem, 0.7vw + 0.63rem, 1.39rem);
--20-: clamp(1.13rem, 0.35vw + 0.94rem, 1.39rem);
--30__: clamp(0.5rem, 2.97vw - 1.04rem, 2.08rem);
--30_: clamp(0.64rem, 1.56vw + 0.47rem, 2.08rem);
--30: clamp(1.04rem, 1.04vw + 0.94rem, 2.08rem);
--30-: clamp(1.68rem, 0.52vw + 1.41rem, 2.08rem);
--40__: clamp(0.5rem, 3.96vw - 1.39rem, 2.78rem);
--40_: clamp(0.86rem, 2.09vw + 0.63rem, 2.78rem);
--40: clamp(1.39rem, 1.39vw + 1.25rem, 2.78rem);
--40-: clamp(2.25rem, 0.7vw + 1.88rem, 2.78rem);
--80__: clamp(0.5rem, 7.91vw - 2.78rem, 5.56rem);
--80_: clamp(1.72rem, 4.18vw + 1.25rem, 5.56rem);
--80: clamp(2.78rem, 2.78vw + 2.5rem, 5.56rem);
--80-: clamp(4.5rem, 1.39vw + 3.76rem, 5.56rem);
--128__: clamp(0.5rem, 12.66vw - 4.45rem, 8.89rem);
--128_: clamp(2.75rem, 6.68vw + 2rem, 8.89rem);
--128: clamp(4.45rem, 4.45vw + 4rem, 8.89rem);
--128-: clamp(7.2rem, 2.22vw + 6.02rem, 8.89rem);
--160__: clamp(0.5rem, 15.82vw - 5.56rem, 11.11rem);
--160_: clamp(3.44rem, 8.35vw + 2.5rem, 11.11rem);
--160: clamp(5.56rem, 5.56vw + 5rem, 11.11rem);
--160-: clamp(9rem, 2.78vw + 7.52rem, 11.11rem);
--320__: clamp(0.5rem, 31.64vw - 11.11rem, 22.22rem);
--320_: clamp(6.87rem, 16.71vw + 5rem, 22.22rem);
--320: clamp(11.11rem, 11.11vw + 10rem, 22.22rem);
--320-: clamp(17.98rem, 5.56vw + 15.04rem, 22.22rem);
--440__: clamp(0.5rem, 43.51vw - 15.28rem, 30.56rem);
--440_: clamp(9.44rem, 22.98vw + 6.88rem, 30.56rem);
--440: clamp(15.28rem, 15.28vw + 13.75rem, 30.56rem);
--440-: clamp(24.72rem, 7.64vw + 20.68rem, 30.56rem);
--fs-12__: clamp(0.32rem, 0.62vw + 0.19rem, 0.83rem);
--fs-12_: clamp(0.42rem, 0.42vw + 0.38rem, 0.83rem);
--fs-12: clamp(0.55rem, 0.21vw + 0.56rem, 0.83rem);
--fs-16__: clamp(0.43rem, 0.83vw + 0.25rem, 1.11rem);
--fs-16_: clamp(0.56rem, 0.56vw + 0.5rem, 1.11rem);
--fs-16: clamp(0.73rem, 0.28vw + 0.75rem, 1.11rem);
--fs-20__: clamp(0.54rem, 1.05vw + 0.31rem, 1.39rem);
--fs-20_: clamp(0.7rem, 0.7vw + 0.63rem, 1.39rem);
--fs-20: clamp(0.91rem, 0.35vw + 0.94rem, 1.39rem);
--fs-24__: clamp(0.65rem, 1.26vw + 0.38rem, 1.67rem);
--fs-24_: clamp(0.84rem, 0.84vw + 0.75rem, 1.67rem);
--fs-24: clamp(1.09rem, 0.42vw + 1.13rem, 1.67rem);
--fs-28__: clamp(0.75rem, 1.46vw + 0.44rem, 1.94rem);
--fs-28_: clamp(0.97rem, 0.97vw + 0.88rem, 1.94rem);
--fs-28: clamp(1.26rem, 0.49vw + 1.32rem, 1.94rem);
--fs-32__: clamp(0.85rem, 1.67vw + 0.5rem, 2.22rem);
--fs-32_: clamp(1.11rem, 1.11vw + 1rem, 2.22rem);
--fs-32: clamp(1.44rem, 0.56vw + 1.5rem, 2.22rem);
--fs-36__: clamp(0.96rem, 1.88vw + 0.56rem, 2.5rem);
--fs-36_: clamp(1.25rem, 1.25vw + 1.13rem, 2.5rem);
--fs-36: clamp(1.63rem, 0.63vw + 1.69rem, 2.5rem);
--fs-40__: clamp(1.07rem, 2.09vw + 0.63rem, 2.78rem);
--fs-40_: clamp(1.39rem, 1.39vw + 1.25rem, 2.78rem);
--fs-40: clamp(1.81rem, 0.7vw + 1.88rem, 2.78rem);
--fs-64__: clamp(1.71rem, 3.34vw + 1rem, 4.44rem);
--fs-64_: clamp(2.22rem, 2.22vw + 2rem, 4.44rem);
--fs-64: clamp(2.89rem, 1.11vw + 3.01rem, 4.44rem);
--fs-80__: clamp(2.14rem, 4.18vw + 1.25rem, 5.56rem);
--fs-80_: clamp(2.78rem, 2.78vw + 2.5rem, 5.56rem);
--fs-80: clamp(3.61rem, 1.39vw + 3.76rem, 5.56rem);
--fs-128__: clamp(3.42rem, 6.68vw + 2rem, 8.89rem);
--fs-128_: clamp(4.45rem, 4.45vw + 4rem, 8.89rem);
--fs-128: clamp(5.79rem, 2.22vw + 6.02rem, 8.89rem);
--fs-280__: clamp(7.48rem, 14.62vw + 4.38rem, 19.44rem);
--fs-280_: clamp(9.72rem, 9.72vw + 8.75rem, 19.44rem);
--fs-280: clamp(12.64rem, 4.86vw + 13.16rem, 19.44rem);
}
.text-\[128px\]{
font-size:var(--fs-128__);
}
.text-\[96px\]{
font-size:var(--fs-80__);
}
.text-\[24px\]{
font-size:var(--fs-24_);
}
.text-\[16px\]{
font-size:var(--fs-16);
}
.text-\[18px\]{
font-size:var(--fs-20);
}
.w-\[128px\]{
width:var(--128_);
}
.text-\[16px\]{
font-size:var(--fs-16);
}
#nav .text-\[16px\]{
font-size:var(--fs-16);
}
.page-padding-inline{
padding-inline: var(--160__);
}
body{
font-size:var(--16);
}
#ycode-generated-app .embed{
display:none;
}
.bgColor{
background:var(--bgColor);
}
.burger i [fill]:not([fill=none]) {
fill: var(--currentColor, #000000) !important;
}
h1{
color:var(--mainColor , var(--694a91e4e4578)) !important;
}
C’est une édition qui a brillé par les nouveautés. D’abord le changement de théâtre pour le Théâtre Libre sur les grands boulevards qui nous a permis d’être plus visibles dans la capitale et d’inscrire le projet dans la programmation culturelle parisienne.
La retransmission des soirées a également proposé à plus de 4.000 personnes en moyenne chaque soir de suivre le déroulement de la soirée en direct. Pendant la délibération du Jury, l’intervention d’artistes talentueux venant tous et toutes de l’émission populaire « The Voice » a donné aux soirées des allures de show. Enfin, les prestations des jeunes apprentis et apprenties ont encore évolué pour plus de qualité et d’excellence.
A noter que l’accompagnement de l’Université de Nanterre dans la mise en place d’une étude d’impact a donné aux partenaires un instrument de mesure fiable sur l’efficacité de leurs investissements. Toutefois, la plus grande des nouveautés reste l’initiative d’AKTO d’une grande sélection nationale sur l’ensemble du territoire et en DROM avec l’Apprenti’Tour qui a proposé plus de 200 jeunes de relever le défi et faire ainsi progresser la qualité des prestations scéniques des participants. En 2025, de nouvelles innovations sont à l’étude pour accroître encore le nombre de participants, l’intensité de l’engagement des jeunes et surtout l’attractivité des métiers présentés.
Copyright © 2025 - Les Alternateurs
Le programme Apprentiscène est un concept déposé à la SACD